So, da hab ich endlich mal Zeit gefunden, die Statistik zu machen xD Keine Sorge, die Werte sind alle auf den 5. August runter gerechnet, ihr seht also wieder eure Leistung für zwei Monate ^^ Und hier ist sie ^^
Zur Erklärung: Ich teile die Statistik in zwei Teile auf, diese wiederum in Play- und Ich-Charas. Der erste Teil bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Posts, sowie kleinen Informationen über den Unterschied in den letzten zwei Monaten. Die Prozentzahl zeigt an, wie viel Prozent man Anteil an den Gesamtposts der jeweiligen Kategorie hat.
Der zweite Teil bezieht sich nur auf die zwei Monate. Hier kann man sehen, wer in dieser Zeit besonders fleißig war, wie viele Posts man nun neu hat und der prozentuale Anteil an den neu geschriebenen Posts.
Ich hoffe, das verwirrt nicht allzu sehr. Für Fragen bin ich immer offen.
Teil 1: Gesamtzahl
RPG-Charaktere:
Gesamtzahl: 12968 Posts (+166 Posts)
Durchschnittliche Postzahl pro Spieler: 419 Posts
1. Martin: 2889 Posts (22,28%)
2. Ni-chan: 1667 Posts (12,85%)
3. Jenny: 1384 Posts (10,67%)
4. Anna-Lena: 1247 Posts (9,62%)
5. Stormy: 1151 Posts (8,88%)
6. Saku: 1069 Posts (8,25%)
7. Anna: 932 Posts (7,19%)
8. Juliane: 719 Posts (5,55%)
9. Svenni: 563 Posts (4,35%)
10. Katie: 451 Posts (3,48%)
11. Maho: 198 Posts (1,53%)
12. Chase: 159 Posts (1,23%)
13. Tewi: 99 Posts (0,76%)
14. Ricii: 90 Posts (0,69%)
15. Caro: 73 Posts (0,56%)
16. Hideokatake: 54 Posts (0,42%)
17. Viwi: 52 Posts (0,40%)
18. Neromo: 40 Posts (0,31%)
19. Katja: 35 Posts (0,27%)
20. René: 13 Posts (0,10%)
20. Yasi: 13 Posts (0,10%)
22. Immo: 11 Posts (0,08%)
22. Kensuke: 11 Posts (0,08%)
22. Lemon: 11 Posts (0,08%)
25. Akiyama: 7 Posts (0,05%)
25. Ellie: 7 Posts (0,05%)
25. Kiige: 7 Posts (0,05%)
25. maggi: 7 Posts (0,05%)
29. Moritz: 5 Posts (0,04%)
30. Panty: 2 Posts (0,02%)
30. Takashi: 2 Posts (0,02%)
Member:
Gesamtzahl: 48769 Posts (+209 Posts)
Durchschnittliche Posts pro Member: 1434 Posts
1. Saku: 7353 Posts (15,08%)
2. Ni-chan: 6805 Posts (13,95%)
3. Juliane: 6590 Posts (13,51%)
4. Martin: 6316 Posts (12,95%)
5. Jenny: 5281 Posts (10,83%)
6. Anna-Lena: 5012 Posts (10,28%)
7. Anna: 2821 Posts (5,78%)
8. Stormy: 2242 Posts (4,60%)
9. Svenni: 1425 Posts (2,92%)
10. Maho: 904 Posts (1,85%)
11. Katie: 824 Posts (1,69%)
12. Ricii: 703 Posts (1,44%)
13. Viwi: 589 Posts (1,21%)
14. Caro: 493 Post (1,01%)
15. Neromo: 249 Posts (0,51%)
16. Immo: 212 Posts (0,43%)
17. Katja: 203 Posts (0,42%)
18. Kiige: 196 Posts (0,40%)
19. Yasi: 120 Posts (0,25%)
20. Chase: 99 Posts (0,20%)
21. Kensuke: 95 Posts (0,19%)
22. Hideokatake: 79 Posts (0,16%)
23. René: 65 Posts (0,13%)
24. Tewi: 48 Posts (0,10%)
25. Lemon: 17 Posts (0,03%)
26. Ellie: 15 Posts (0,03%)
27. maggi: 5 Posts (0,01%)
28. Claude: 3 Posts (0,01%)
28. Kayra: 3 Posts (0,01%)
30. Tristan: 2 Posts (0%)
31. Akiyama: 0 Posts (0%)
31. Moritz: 0 Posts (0%)
31. Panty: 0 Posts (0%)
31. Takashi: 0 Posts (0%)
Teil 2: Letzte zwei Monate
RPG-Charaktere:
Wachstum: +166 Posts
Durchschnittliches Wachstum der Posts pro Member: +6 Posts
1. Svenni: +50 Posts (30,12%)
2. Anna: +26 Posts (15,66%)
3. Martin: +22 Posts (13,25%)
4. Saku: +21 Posts (12,65%)
5. Anna-Lena: +14 Posts (8,43%)
5. Ni-chan: +14 Posts (8,43%)
7. Lemon: +11 Posts (6,63%) (NEU!!!)
8. Tewi: +8 Posts (4,82%)
9. Akiyama: +/-0 Posts (0%)
9. Caro: +/-0 Posts (0%)
9. Chase: +/-0 Posts (0%)
9. Ellie: +/-0 Posts (0%)
9. Hideokatake: +/-0 Posts (0%)
9. Immo: +/-0 Posts (0%)
9. Jenny: +/-0 Posts (0%)
9. Jule: +/-0 Posts (0%)
9. Katie: +/-0 Posts (0%)
9. Katja: +/-0 Posts (0%)
9. Kensuke: +/-0 Posts (0%)
9. Kiige: +/-0 Posts (0%)
9. maggi: +/-0 Posts (0%)
9. Maho: +/-0 Posts (0%)
9. Moritz: +/-0 Posts (0%)
9. Neromo: +/-0 Posts (0%)
9. Panty: +/-0 Posts (0%)
9. René: +/-0 Posts (0%)
9. Ricii: +/-0 Posts (0%)
9. Stormy: +/-0 Posts (0%)
9. Takashi: +/-0 Posts (0%)
9. Viwi: +/-0 Posts (0%)
9. Yasi: +/-0 Posts (0%)
Member:
Wachstum: +209 Posts
Durchschnittliches Wachstum der Posts pro Member: +6 Posts
1. Svenni: +46 Posts (22,01%)
2. Martin: +44 Posts (21,05%)
3. Ni-chan: +35 Posts (16,75%)
4. Anna-Lena: +26 Posts (12,44%)
5. Lemon: +17 Posts (8,13%) (NEU!!!)
6. Neromo: +15 Posts (7,18%)
7. Saku: +9 Posts (4,31%)
8. Anna: +7 Posts (3,35%)
9. Tewi: +5 Posts (2,39%)
10. Jule: +3 Posts (1,44%)
11. Stormy: +2 Posts (0,96%)
12. Caro: +/-0 Posts (0%)
12. Chase: +/-0 Posts (0%)
12. Claude: +/-0 Posts (0%)
12. Ellie: +/-0 Posts (0%)
12. Hideokatake: +/-0 Posts (0%)
12. Immo: +/-0 Posts (0%)
12. Katie: +0 Posts (0,0%)
12. Katja: +/-0 Posts (0%)
12. Kayra: +/-0 Posts (0%)
12. Kensuke: +/-0 Posts (0%)
12. Kiige: +/-0 Posts (0%)
12. maggi: +/-0 Posts (0%)
12. Maho: +/-0 Posts (0%)
12. Moritz: +/-0 Posts (0%)
12. Panty: +/-0 Posts (0%)
12. René: +/-0 Posts (0%)
12. Ricii: +/-0 Posts (0%)
12. Takashi: +/-0 Posts (0%)
12. Tristan: +/-0 Posts (0%)
12. Viwi: +/-0 Posts (0%)
12. Yasi: +/-0 Posts (0%)
Ausgeschieden aus der Statistik: niemand
Somit ausgeschiedene Posts: 0Posts
Dieses Mal haben wir weniger Posts bei den Usern, dafür aber mehr bei den RPG-Posts xD Tjoa, ansonsten wieder Glückwunsch an Svenni für zwei erste Plätze xD Und das mit Abstand (bei den RPG >.<)! Auch an AnLe einen Glückwunsch für das Erreichen von über 5000 Posts mit ihrem Ich-Chara ^^ Und selbst Lemon hat es schon auf den 5. Platz mit seinem Ich-Chara geschafft ^^
*hust*...Bi- *hust* ................Bild- *hust hust* ..........Tut mir leid, ich *hust* kann nicht *hust hust* sprechen x.x
__________________
Saku: Lilith x Toya - Navarre/NC18
Saku: Lucretia x Shin - Navarre/NC18
Saku: Amandine x Kojirou - Navarre
Katie: Nola x Joseph - Navarre/NC18
Svenni: Yasmin x Ryu - Navarre
Jule: Tsuki x Miro - Overward
Anna: Mia x Kakusa - Overward
Anna: Niolen x Azrael - Tyrianne
Anna: Devina x Zevran - Tyrianne/NC18
Maho: Pankêki x Drake - Tyrianne
Maho: Yôbu x Kumiko - Manass
Katie: Feya x Reiko - Manass
Tewi: Allaine x Hideyoshi - Manass
Saku: Luna x Akuma - Manass
Anna-Lena: Lairiel x Zuriel - Gwynweild
Tewi: Panyama x Airo - Gwynweild
Saku: Dorothea x Hideki - Gwynweild
Saku: Hinoto x Nobu - Gwynweild
Katie: Aiden x Hawke - Gwynweild
___________________________________________
~Maddin's Masters Choice~
___________________________________________
|